(Corso di Laurea Magistrale in Informatica, Università degli studi di Milano A.A. 2024-2025, II Semestre)
Lezioni di laboratorio: ogni giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 in aula (da definire).
Teoria: Parte teorica. Prof. Borghese
Il laboratorio si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze per realizzare applicazioni di realtà virtuale. Gli studenti lavoreranno direttamente sui vari dispositivi di realtà virtuale analizzati e realizzeranno piccole applicazioni basate su di essi. Il corso partirà dalla visualizzazione stereoscopica e verranno introdotti man mano dispositivi di input e interazione in tempo reale per realizzare applicazioni sempre più coinvolgenti.
* Durante il corso verrà richiesto allo studente di completare dei piccoli progetti sull'argomento trattato in laboratorio.
Per ogni chiarimento relativo al progetto scrivere a eleonora.chitti@unimi.it e susanna.brambilla@unimi.it
È consigliabile presentarsi a lezione con il proprio PC e con i seguenti software (alla versione indicata) già installati sul proprio computer:
Nota (2023): GitHub ha cambiato chiave pubblica SSH, da oggi potreste avere il seguente errore quando provate a fare una pull/push da terminale su un qualsiasi progetto GitHub:
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
per aggiornare la chiave SSH seguire la guida del blog GitHub al link: https://github.blog/2023-03-23-we-updated-our-rsa-ssh-host-key/
Durante le lezioni di laboratorio verrà richiesto agli studenti di scrivere del codice per i dispositivi / piattaforme SW utilizzate in quella lezione. Verrà poi richiesto di completare il codice a casa, realizzando così un micro-progetto.
Nota: L'ordine e gli argomenti delle lezioni indicati di seguito possono essere soggetti a cambiamenti, si consiglia di consultare frequentemente il sito per rimanere aggiornati
Data | Argomento | Note | |
---|---|---|---|
Introduzione | |||
06.03.2025 | Modellazione in Blender | Si consiglia di venire con il proprio PC e mouse con 3 pulsanti, in aggiunta si consiglia di aver già installato Blender | |
13.03.2025 | Animazione degli scheletri in Blender e motion capture | Progettino - Per questa lezione si consiglia la registrazione al sito di Rokoko: https://www.rokoko.com/ | |
20.03.2025 | Introduzione a Unity 3D | Per questa lezione si consiglia aver già installato Unity (io userò la versione 2022.3.5) | |
27.03.2025 | Visualizzazione in VR mediante HMD | Progettino - Per utilizzare il Quest 2, si consiglia di scaricare il software che potete trovare nella sezione air link e cavo link: https://www.meta.com/it/quest/setup/ | |
03.04.2025 | Integrazione di Affective Computing nell'interazione in VR | ||
10.04.2025 | Face tracking e Eye tracking nell'interazione in VR | Progettino | |
17.04.2025 | Sospensione lezioni | ||
24.04.2025 | Augmented Reality, Hololens e ARFoundation | Progettino su ARFoundation - Firma Apple ID in Unity: 07-sing-apple-id.pdf | |
01.05.2025 | Festa del lavoro | ||
08.05.2025 | Camere 3D e acquisizione di scheletri, rigging e animazione con Unity 3D e Nuitrack (con pdf Bones in Nuitrack) | Progettino su Nuitrack / ARKit | |
15.05.2025 | Vuforia for AR, Hand tracking through leap motion | Progettino La guida completa per sviluppare su Unity con Leap Motion (guida per passi da installazione fino a progetto di esempio) è disponibile al link: https://docs.ultraleap.com/xr-and-tabletop/xr/unity/getting-started/index.html + in aggiunta il software Gemini per utilizzare il Leap Motion sul proprio PC è scaricabile da https://leap2.ultraleap.com/downloads/leap-motion-controller/ | |
22.05.2025 | Smart objects come tracker | ||
29.05.2025 | Google card board e audio in VR, progetto finale | Progettino su Spatial Audio. Per chi è interessato all'audio in VR + Unity si segnala anche: https://learn.unity.com/tutorial/best-practices-for-immersive-audio-in-vr |
Laboratorio AIS-Lab: Stanza 4017 - (4° Piano) Dipartimento di Informatica, Via Celoria 18, Milano. Il ricevimento studenti è su appuntamento, è possibile concordare un'incontro scrivendo un'email a uno o più dei seguenti indirizzi:
Edizioni Precedenti: 2016-2017,2017-2018, 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024